Model ranking board
Every model, one board. Sort by intelligence, coding, agentic score, price, context or release date — filter by modality and search live. Refreshed daily from OpenRouter and Artificial Analysis.
Showing 347 of 347 models · ranked by Intelligence Index
Updated Jul 10, 2026
| Model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Claude Fable 5 Anthropic | 59.9 | 76.5 | 52.8 | $10.00 | $50.00 | 1M | 1mo ago |
| O GPT-5.6 Sol OpenAI | 58.9 | 77.4 | 54.0 | $5.00 | $30.00 | 1.1M | 1d ago |
| A Claude Opus 4.8 Anthropic | 55.7 | 74.3 | 47.2 | $5.00 | $25.00 | 1M | 1mo ago |
| O GPT-5.6 Terra OpenAI | 55.0 | 76.7 | 47.4 | $2.50 | $15.00 | 1.1M | 1d ago |
| O GPT-5.5 OpenAI | 54.8 | 74.9 | 44.9 | $5.00 | $30.00 | 1.1M | 2mo ago |
| X Grok 4.5 xAI | 53.8 | 72.4 | 45.7 | $2.00 | $6.00 | 500K | 2d ago |
| A Claude Opus 4.7 Anthropic | 53.5 | 73.6 | 44.4 | $5.00 | $25.00 | 1M | 2mo ago |
| A Claude Sonnet 5 Anthropic | 53.4 | 71.5 | 46.7 | $2.00 | $10.00 | 1M | 10d ago |
| O GPT-5.4 OpenAI | 51.4 | 71.1 | 41.1 | $2.50 | $15.00 | 1.1M | 4mo ago |
| O GPT-5.6 Luna OpenAI | 51.2 | 71.4 | 45.6 | $1.00 | $6.00 | 1.1M | 1d ago |
| Z GLM 5.2 Z Ai | 51.1 | 68.8 | 43.1 | $0.540 | $1.76 | 1.0M | 24d ago |
| G Gemini 3.5 Flash Google | 50.2 | 70.1 | 37.4 | $1.50 | $9.00 | 1.0M | 1mo ago |
| A Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 47.2 | 63.0 | 40.8 | $3.00 | $15.00 | 1M | 4mo ago |
| G Gemini 3.1 Pro Preview Google | 46.5 | 68.8 | 21.4 | $2.00 | $12.00 | 1.0M | 4mo ago |
| Q Qwen3.7 Max Qwen | 46.0 | 66.0 | 30.6 | $1.25 | $3.75 | 1M | 1mo ago |
| M MiniMax M3 Minimax | 44.4 | 58.6 | 35.4 | $0.300 | $1.20 | 1.0M | 1mo ago |
| D DeepSeek V4 Pro DeepSeek | 44.3 | 59.4 | 36.4 | $0.435 | $0.870 | 1.0M | 2mo ago |
| M Kimi K2.6 Moonshotai | 44.2 | 61.8 | 30.3 | $0.660 | $3.41 | 262K | 2mo ago |
| X MiMo-V2.5-Pro Xiaomi | 42.2 | 60.2 | 29.1 | $0.435 | $0.870 | 1.0M | 2mo ago |
| M Kimi K2.7 Code Moonshotai | 41.9 | 60.8 | 29.6 | $0.720 | $3.49 | 262K | 28d ago |
| D DeepSeek V4 Flash DeepSeek | 40.3 | 56.2 | 31.1 | $0.090 | $0.180 | 1.0M | 2mo ago |
| Z GLM 5.1 Z Ai | 40.2 | 55.8 | 29.9 | $0.966 | $3.04 | 203K | 3mo ago |
| O GPT-5.4 Mini OpenAI | 40.0 | 56.1 | 30.2 | $0.750 | $4.50 | 400K | 3mo ago |
| X Grok Build 0.1 xAI | 39.8 | 51.5 | 28.0 | $1.00 | $2.00 | 256K | 1mo ago |
| Q Qwen3.6 Plus Qwen | 39.6 | 54.5 | 27.6 | $0.325 | $1.95 | 1M | 3mo ago |
| Q Qwen3.7 Plus Qwen | 39.0 | 55.9 | 20.8 | $0.320 | $1.28 | 1M | 1mo ago |
| O GPT-5.4 Nano OpenAI | 38.2 | 56.1 | 27.5 | $0.200 | $1.25 | 400K | 3mo ago |
| M MiniMax M2.7 Minimax | 38.1 | 52.6 | 25.6 | $0.240 | $0.960 | 205K | 3mo ago |
| N Nemotron 3 Ultra (free) NVIDIA | 37.8 | 49.3 | 27.4 | $0 | $0 | 1M | 1mo ago |
| N Nemotron 3 Ultra NVIDIA | 37.8 | 49.3 | 27.4 | $0.500 | $2.20 | 1M | 1mo ago |
| X Grok 4.3 xAI | 37.6 | 42.2 | 24.1 | $1.25 | $2.50 | 1M | 2mo ago |
| Q Qwen3.6 27B Qwen | 37.1 | 53.7 | 27.0 | $0.285 | $2.40 | 262K | 2mo ago |
| O GPT-5.1 OpenAI | 36.9 | 49.4 | 21.0 | $1.25 | $10.00 | 400K | 7mo ago |
| A Claude Sonnet 4.5 Anthropic | 36.4 | 52.1 | 24.6 | $3.00 | $15.00 | 1M | 9mo ago |
| O GPT-5 OpenAI | 34.7 | 37.8 | 25.7 | $1.25 | $10.00 | 400K | 11mo ago |
| Q Qwen3.5 397B A17B Qwen | 33.7 | 48.2 | 19.8 | $0.385 | $2.45 | 256K | 4mo ago |
| Z GLM 4.7 Z Ai | 33.7 | 45.3 | 25.4 | $0.400 | $1.75 | 203K | 6mo ago |
| Q Qwen3.5-122B-A10B Qwen | 32.3 | 45.7 | 20.7 | $0.260 | $2.08 | 262K | 4mo ago |
| D DeepSeek V3.2 DeepSeek | 32.0 | 44.2 | 18.3 | $0.229 | $0.343 | 131K | 7mo ago |
| Q Qwen3.6 35B A3B Qwen | 31.6 | 41.9 | 21.4 | $0.140 | $1.00 | 262K | 2mo ago |
| I Ring-2.6-1T Inclusionai | 30.6 | 42.8 | 18.9 | $0.075 | $0.625 | 262K | 2mo ago |
| D DeepSeek V3.1 Terminus DeepSeek | 30.4 | 43.5 | 18.1 | $0.270 | $0.950 | 164K | 9mo ago |
| S Step 3.7 Flash Stepfun | 30.3 | 39.6 | 21.5 | $0.200 | $1.15 | 256K | 1mo ago |
| M Mistral Medium 3.5 Mistral | 29.9 | 46.9 | 19.0 | $1.50 | $7.50 | 262K | 2mo ago |
| A Claude Haiku 4.5 Anthropic | 29.6 | 43.9 | 16.4 | $1.00 | $5.00 | 200K | 8mo ago |
| G Gemma 4 31B (free) Google | 29.4 | 43.4 | 14.4 | $0 | $0 | 262K | 3mo ago |
| G Gemma 4 31B Google | 29.4 | 43.4 | 14.4 | $0.120 | $0.350 | 262K | 3mo ago |
| A Claude Sonnet 4 Anthropic | 28.9 | 37.6 | 16.6 | $3.00 | $15.00 | 1M | 1y ago |
| Z GLM 4.6 Z Ai | 28.7 | 45.8 | 17.7 | $0.430 | $1.74 | 203K | 9mo ago |
| G Gemini 2.5 Pro Google | 25.8 | 33.3 | 7.1 | $1.25 | $10.00 | 1.0M | 1y ago |
| G Gemma 4 26B A4B (free) Google | 25.7 | 39.3 | 11.0 | $0 | $0 | 262K | 3mo ago |
| G Gemma 4 26B A4B Google | 25.7 | 39.3 | 11.0 | $0.060 | $0.330 | 262K | 3mo ago |
| N Nemotron 3 Super (free) NVIDIA | 25.4 | 37.7 | 8.7 | $0 | $0 | 1M | 4mo ago |
| N Nemotron 3 Super NVIDIA | 25.4 | 37.7 | 8.7 | $0.080 | $0.450 | 1M | 4mo ago |
| O GPT-5 Mini OpenAI | 25.3 | 15.6 | 19.4 | $0.250 | $2.00 | 400K | 11mo ago |
| G Gemini 3.1 Flash Lite Preview Google | 25.0 | 34.7 | 6.2 | $0.250 | $1.50 | 1.0M | 4mo ago |
| O gpt-oss-120b (free) OpenAI | 23.8 | 30.4 | 13.2 | $0 | $0 | 131K | 11mo ago |
| O gpt-oss-120b OpenAI | 23.8 | 30.4 | 13.2 | $0.036 | $0.180 | 131K | 11mo ago |
| C Command A Cohere | 22.5 | 27.8 | 9.2 | $2.50 | $10.00 | 256K | 1y ago |
| Q Qwen3.5-9B Qwen | 21.4 | 28.7 | 7.4 | $0.100 | $0.150 | 262K | 4mo ago |
| Q Qwen3 Coder Next Qwen | 21.1 | 36.2 | 8.8 | $0.110 | $0.800 | 262K | 5mo ago |
| Q Qwen3 235B A22B Thinking 2507 Qwen | 19.6 | 22.1 | 3.8 | $0.149 | $1.50 | 262K | 11mo ago |
| M Mistral Small 4 Mistral | 19.6 | 26.6 | 4.7 | $0.150 | $0.600 | 262K | 3mo ago |
| M Devstral 2 2512 Mistral | 19.2 | 31.3 | 10.6 | $0.400 | $2.00 | 262K | 7mo ago |
| D R1 DeepSeek | 18.5 | 24.6 | 3.1 | $0.700 | $2.50 | 164K | 1y ago |
| A Nova 2 Lite Amazon | 18.2 | 23.0 | 3.1 | $0.300 | $2.50 | 1M | 7mo ago |
| M Kimi K2 Thinking Moonshotai | 17.3 | 21.0 | 1.8 | $0.600 | $2.50 | 262K | 8mo ago |
| Q Qwen3 Next 80B A3B Thinking Qwen | 16.7 | 17.4 | 2.1 | $0.098 | $0.780 | 262K | 10mo ago |
| M Mistral Large 3 2512 Mistral | 15.9 | 20.1 | 5.5 | $0.500 | $1.50 | 262K | 7mo ago |
| O o3 Mini High OpenAI | 15.6 | 16.3 | 1.7 | $1.10 | $4.40 | 200K | 1y ago |
| D DeepSeek V3 0324 DeepSeek | 15.4 | 21.2 | 1.5 | $0.240 | $0.900 | 164K | 1y ago |
| O gpt-oss-20b (free) OpenAI | 14.9 | 20.7 | 3.1 | $0 | $0 | 131K | 11mo ago |
| O gpt-oss-20b OpenAI | 14.9 | 20.7 | 3.1 | $0.029 | $0.140 | 131K | 11mo ago |
| O GPT-4.1 Mini OpenAI | 14.8 | 20.2 | 1.7 | $0.400 | $1.60 | 1.0M | 1y ago |
| M Mistral Medium 3.1 Mistral | 14.7 | 20.5 | 6.2 | $0.400 | $2.00 | 131K | 11mo ago |
| Q Qwen3 30B A3B Thinking 2507 Qwen | 14.4 | 12.1 | 1.8 | $0.130 | $1.56 | 131K | 10mo ago |
| M Llama 4 Maverick Meta | 14.3 | 16.3 | 1.3 | $0.150 | $0.600 | 1.0M | 1y ago |
| N Nemotron 3 Nano 30B A3B (free) NVIDIA | 14.2 | 14.4 | 2.0 | $0 | $0 | 256K | 6mo ago |
| N Nemotron 3 Nano 30B A3B NVIDIA | 14.2 | 14.4 | 2.0 | $0.050 | $0.200 | 262K | 6mo ago |
| I Ling-2.6-flash Inclusionai | 14.1 | 25.3 | 2.3 | $0.010 | $0.030 | 262K | 2mo ago |
| U Solar Pro 3 Upstage | 14.1 | 16.2 | 2.7 | $0.150 | $0.600 | 128K | 5mo ago |
| Q Qwen3 32B Qwen | 11.5 | 15.3 | 1.8 | $0.080 | $0.280 | 131K | 1y ago |
| M Ministral 3 14B 2512 Mistral | 11.1 | 14.4 | 2.2 | $0.200 | $0.200 | 262K | 7mo ago |
| Q Qwen3 14B Qwen | 10.4 | 13.8 | 1.8 | $0.100 | $0.240 | 132K | 1y ago |
| M Llama 4 Scout Meta | 10.0 | 8.2 | 1.1 | $0.100 | $0.300 | 10M | 1y ago |
| O GPT-4.1 Nano OpenAI | 9.6 | 11.1 | 1.2 | $0.100 | $0.400 | 1.0M | 1y ago |
| M Llama 3.3 70B Instruct (free) Meta | 9.4 | 11.9 | 0.3 | $0 | $0 | 131K | 1y ago |
| M Llama 3.3 70B Instruct Meta | 9.4 | 11.9 | 0.3 | $0.100 | $0.320 | 131K | 1y ago |
| M Ministral 3 8B 2512 Mistral | 9.0 | 9.7 | 1.2 | $0.150 | $0.150 | 262K | 7mo ago |
| Q Qwen3 8B Qwen | 8.3 | 9.0 | 1.5 | $0.117 | $0.455 | 131K | 1y ago |
| M Llama 3.1 8B Instruct Meta | 7.6 | 5.4 | 0.5 | $0.020 | $0.030 | 131K | 1y ago |
| G Gemma 3 27B Google | 7.4 | 10.1 | 0.3 | $0.080 | $0.160 | 131K | 1y ago |
| M Ministral 3 3B 2512 Mistral | 6.8 | 4.8 | 1.6 | $0.100 | $0.100 | 131K | 7mo ago |
| G Gemma 3 12B Google | 5.5 | 5.8 | 0.3 | $0.050 | $0.150 | 131K | 1y ago |
| Q Qwen3 Coder 480B A35B (free) Qwen | — | — | — | $0 | $0 | 1.0M | 11mo ago |
| C North Mini Code (free) Cohere | — | 36.5 | — | $0 | $0 | 256K | 23d ago |
| C Uncensored (free) Cognitivecomputations | — | — | — | $0 | $0 | 33K | 1y ago |
| G Lyria 3 Clip Preview Google | — | — | — | $0 | $0 | 1.0M | 3mo ago |
| G Lyria 3 Pro Preview Google | — | — | — | $0 | $0 | 1.0M | 3mo ago |
| L LFM2.5-1.2B-Instruct (free) Liquid | — | — | — | $0 | $0 | 33K | 5mo ago |
| L LFM2.5-1.2B-Thinking (free) Liquid | — | — | — | $0 | $0 | 33K | 5mo ago |
| M Llama 3.2 3B Instruct (free) Meta | — | — | — | $0 | $0 | 131K | 1y ago |
| N Hermes 3 405B Instruct (free) Nousresearch | — | — | — | $0 | $0 | 131K | 1y ago |
| N Nemotron 3.5 Content Safety (free) NVIDIA | — | — | — | $0 | $0 | 128K | 1mo ago |
| N Nemotron 3 Nano Omni (free) NVIDIA | — | — | — | $0 | $0 | 256K | 2mo ago |
| N Nemotron Nano 12B 2 VL (free) NVIDIA | — | — | — | $0 | $0 | 128K | 8mo ago |
| N Nemotron Nano 9B V2 (free) NVIDIA | — | — | — | $0 | $0 | 128K | 10mo ago |
| O Auto Router Openrouter | — | — | — | $0 | $0 | 2M | 2y ago |
| O Free Models Router Openrouter | — | — | — | $0 | $0 | 200K | 5mo ago |
| O Body Builder (beta) Openrouter | — | — | — | $0 | $0 | 128K | 7mo ago |
| O Pareto Code Router Openrouter | — | — | — | $0 | $0 | 2M | 2mo ago |
| O Fusion Openrouter | — | — | — | $0 | $0 | 1M | 27d ago |
| P Laguna M.1 (free) Poolside | — | — | — | $0 | $0 | 262K | 2mo ago |
| P Laguna XS 2.1 (free) Poolside | — | — | — | $0 | $0 | 262K | 8d ago |
| Q Qwen3 Next 80B A3B Instruct (free) Qwen | — | — | — | $0 | $0 | 262K | 10mo ago |
| T Hy3 (free) Tencent | — | — | — | $0 | $0 | 262K | 4d ago |
| I Granite 4.0 Micro Ibm Granite | — | — | — | $0.017 | $0.112 | 131K | 8mo ago |
| M Mistral Nemo Mistral | — | — | — | $0.020 | $0.030 | 131K | 1y ago |
| N Nex-N2-Mini Nex Agi | — | — | — | $0.025 | $0.100 | 262K | 16d ago |
| M Llama 3.2 1B Instruct Meta | — | — | — | $0.027 | $0.201 | 131K | 1y ago |
| A Nova Micro 1.0 Amazon | — | — | — | $0.035 | $0.140 | 128K | 1y ago |
| C Command R7B (12-2024) Cohere | — | — | — | $0.037 | $0.150 | 128K | 1y ago |
| Q Qwen2.5 7B Instruct Qwen | — | — | — | $0.040 | $0.100 | 131K | 1y ago |
| S Llama 3 8B Lunaris Sao10k | — | — | — | $0.040 | $0.050 | 8K | 1y ago |
| A Trinity Mini Arcee Ai | — | — | — | $0.045 | $0.150 | 131K | 7mo ago |
| Q Qwen3 30B A3B Instruct 2507 Qwen | — | — | — | $0.048 | $0.193 | 131K | 11mo ago |
| O GPT-5 Nano OpenAI | — | — | — | $0.050 | $0.400 | 400K | 11mo ago |
| I Granite 4.1 8B Ibm Granite | — | 9.5 | — | $0.050 | $0.100 | 131K | 2mo ago |
| G Gemma 3 4B Google | — | 2.7 | — | $0.050 | $0.100 | 131K | 1y ago |
| M Llama 3.2 3B Instruct Meta | — | — | — | $0.050 | $0.330 | 131K | 1y ago |
| M Mistral Small 3 Mistral | — | — | — | $0.050 | $0.080 | 33K | 1y ago |
| Z GLM 4.7 Flash Z Ai | — | — | — | $0.060 | $0.400 | 203K | 5mo ago |
| G Gemma 3n 4B Google | — | 3.2 | — | $0.060 | $0.120 | 33K | 1y ago |
| A Nova Lite 1.0 Amazon | — | — | — | $0.060 | $0.240 | 300K | 1y ago |
| G MythoMax 13B Gryphe | — | — | — | $0.060 | $0.060 | 4K | 3y ago |
| P Laguna XS 2.1 Poolside | — | — | — | $0.060 | $0.120 | 262K | 8d ago |
| T Hy3 preview Tencent | — | — | — | $0.063 | $0.210 | 262K | 2mo ago |
| Q Qwen3.5-Flash Qwen | — | — | — | $0.065 | $0.260 | 1M | 4mo ago |
| Q Qwen3 Coder 30B A3B Instruct Qwen | — | — | — | $0.070 | $0.270 | 160K | 11mo ago |
| M Phi 4 Microsoft | — | — | — | $0.070 | $0.140 | 16K | 1y ago |
| M Mistral Small 3.2 24B Mistral | — | — | — | $0.075 | $0.200 | 128K | 1y ago |
| B Seed 1.6 Flash Bytedance Seed | — | — | — | $0.075 | $0.300 | 262K | 6mo ago |
| I Ling-2.6-1T Inclusionai | — | — | — | $0.075 | $0.625 | 262K | 2mo ago |
| O gpt-oss-safeguard-20b OpenAI | — | — | — | $0.075 | $0.300 | 131K | 8mo ago |
| Q Qwen3 235B A22B Instruct 2507 Qwen | — | — | — | $0.090 | $0.100 | 262K | 11mo ago |
| Q Qwen3 Next 80B A3B Instruct Qwen | — | — | — | $0.090 | $1.10 | 262K | 10mo ago |
| G Gemini 2.5 Flash Lite Google | — | — | — | $0.100 | $0.400 | 1.0M | 11mo ago |
| B Seed-2.0-Mini Bytedance Seed | — | — | — | $0.100 | $0.400 | 262K | 4mo ago |
| B UI-TARS 7B Bytedance | — | — | — | $0.100 | $0.200 | 128K | 11mo ago |
| M Voxtral Small 24B 2507 Mistral | — | — | — | $0.100 | $0.300 | 32K | 8mo ago |
| R Reka Edge Rekaai | — | — | — | $0.100 | $0.100 | 16K | 3mo ago |
| R Reka Flash 3 Rekaai | — | — | — | $0.100 | $0.200 | 66K | 1y ago |
| S Step 3.5 Flash Stepfun | — | — | — | $0.100 | $0.300 | 262K | 5mo ago |
| Q Qwen3 VL 32B Instruct Qwen | — | — | — | $0.104 | $0.416 | 262K | 8mo ago |
| X MiMo-V2.5 Xiaomi | — | — | — | $0.105 | $0.280 | 1.0M | 2mo ago |
| Q Qwen3 VL 8B Instruct Qwen | — | — | — | $0.117 | $0.455 | 256K | 8mo ago |
| Q Qwen3 VL 8B Thinking Qwen | — | — | — | $0.117 | $1.36 | 256K | 8mo ago |
| Q Qwen3 30B A3B Qwen | — | — | — | $0.120 | $0.500 | 131K | 1y ago |
| Z GLM 4.5 Air Z Ai | — | — | — | $0.130 | $0.850 | 131K | 11mo ago |
| N Hermes 4 70B Nousresearch | — | — | — | $0.130 | $0.400 | 131K | 10mo ago |
| Q Qwen3 VL 30B A3B Instruct Qwen | — | — | — | $0.130 | $0.520 | 262K | 9mo ago |
| Q Qwen3 VL 30B A3B Thinking Qwen | — | — | — | $0.130 | $1.56 | 131K | 9mo ago |
| M Llama 3 8B Instruct Meta | — | — | — | $0.140 | $0.140 | 8K | 2y ago |
| Q Qwen3.5-35B-A3B Qwen | — | — | — | $0.140 | $1.00 | 262K | 4mo ago |
| T Hunyuan A13B Instruct Tencent | — | — | — | $0.140 | $0.570 | 131K | 1y ago |
| T Hy3 Tencent | — | — | — | $0.140 | $0.580 | 262K | 4d ago |
| O GPT-4o-mini OpenAI | — | 11.4 | 1.0 | $0.150 | $0.600 | 128K | 1y ago |
| M MiniMax M2.5 Minimax | — | — | — | $0.150 | $0.900 | 205K | 4mo ago |
| A Olmo 3 32B Think Allenai | — | — | — | $0.150 | $0.500 | 66K | 7mo ago |
| C Command R (08-2024) Cohere | — | — | — | $0.150 | $0.600 | 128K | 1y ago |
| O GPT-4o-mini (2024-07-18) OpenAI | — | — | — | $0.150 | $0.600 | 128K | 1y ago |
| O GPT-4o-mini Search Preview OpenAI | — | — | — | $0.150 | $0.600 | 128K | 1y ago |
| P Perceptron Mk1 Perceptron | — | — | — | $0.150 | $1.50 | 33K | 1mo ago |
| M Llama Guard 4 12B Meta | — | — | — | $0.180 | $0.180 | 164K | 1y ago |
| Q Qwen3.6 Flash Qwen | — | — | — | $0.188 | $1.13 | 1M | 2mo ago |
| Q Qwen3.5-27B Qwen | — | — | — | $0.195 | $1.56 | 262K | 4mo ago |
| Q Qwen3 Coder Flash Qwen | — | — | — | $0.195 | $0.975 | 1M | 9mo ago |
| C Uncensored Cognitivecomputations | — | — | — | $0.200 | $0.900 | 128K | 1y ago |
| M MiniMax-01 Minimax | — | — | — | $0.200 | $1.10 | 1.0M | 1y ago |
| M Saba Mistral | — | — | — | $0.200 | $0.600 | 33K | 1y ago |
| P Laguna M.1 Poolside | — | — | — | $0.200 | $0.400 | 262K | 2mo ago |
| Q Qwen3 VL 235B A22B Instruct Qwen | — | — | — | $0.200 | $0.880 | 262K | 9mo ago |
| D DeepSeek V3 DeepSeek | — | — | — | $0.200 | $0.800 | 131K | 1y ago |
| D DeepSeek V3.1 DeepSeek | — | — | — | $0.210 | $0.790 | 164K | 10mo ago |
| Q Qwen3 Coder 480B A35B Qwen | — | — | — | $0.220 | $1.80 | 1.0M | 11mo ago |
| N Nex-N2-Pro Nex Agi | — | — | — | $0.250 | $1.00 | 262K | 1mo ago |
| A Trinity Large Thinking Arcee Ai | — | — | — | $0.250 | $0.800 | 262K | 3mo ago |
| O GPT-5.1-Codex-Mini OpenAI | — | — | — | $0.250 | $2.00 | 400K | 7mo ago |
| I Mercury 2 Inception | — | — | — | $0.250 | $0.750 | 128K | 4mo ago |
| A Claude 3 Haiku Anthropic | — | — | — | $0.250 | $1.25 | 200K | 2y ago |
| B Seed 1.6 Bytedance Seed | — | — | — | $0.250 | $2.00 | 262K | 6mo ago |
| B Seed-2.0-Lite Bytedance Seed | — | — | — | $0.250 | $2.00 | 262K | 4mo ago |
| G Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) Google | — | — | — | $0.250 | $1.50 | 66K | 10d ago |
| G Gemini 3.1 Flash Lite Google | — | — | — | $0.250 | $1.50 | 1.0M | 2mo ago |
| T Rocinante 12B Thedrummer | — | — | — | $0.250 | $0.500 | 66K | 1y ago |
| M MiniMax M2 Minimax | — | — | — | $0.255 | $1.02 | 205K | 8mo ago |
| Q Qwen3.5 Plus 2026-02-15 Qwen | — | — | — | $0.260 | $1.56 | 1M | 4mo ago |
| Q Qwen Plus 0728 (thinking) Qwen | — | — | — | $0.260 | $0.780 | 1M | 10mo ago |
| Q Qwen Plus 0728 Qwen | — | — | — | $0.260 | $0.780 | 1M | 10mo ago |
| Q Qwen-Plus Qwen | — | — | — | $0.260 | $0.780 | 1M | 1y ago |
| Q Qwen3 VL 235B A22B Thinking Qwen | — | — | — | $0.260 | $2.60 | 131K | 9mo ago |
| D DeepSeek V3.2 Exp DeepSeek | — | — | — | $0.270 | $0.410 | 164K | 9mo ago |
| G Gemini 2.5 Flash Google | — | — | — | $0.300 | $2.50 | 1.0M | 1y ago |
| M MiniMax M2.1 Minimax | — | — | — | $0.300 | $1.20 | 205K | 6mo ago |
| G Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) Google | — | — | — | $0.300 | $2.50 | 33K | 9mo ago |
| M Codestral 2508 Mistral | — | — | — | $0.300 | $0.900 | 256K | 11mo ago |
| K KAT-Coder-Pro V2 Kwaipilot | — | — | — | $0.300 | $1.20 | 256K | 3mo ago |
| M MiniMax M2-her Minimax | — | — | — | $0.300 | $1.20 | 66K | 5mo ago |
| Q Qwen3.5 Plus 2026-04-20 Qwen | — | — | — | $0.300 | $1.80 | 1M | 2mo ago |
| T Cydonia 24B V4.1 Thedrummer | — | — | — | $0.300 | $0.500 | 131K | 9mo ago |
| Z GLM 4.6V Z Ai | — | — | — | $0.300 | $0.900 | 131K | 7mo ago |
| M Llama 3.2 11B Vision Instruct Meta | — | — | — | $0.345 | $0.345 | 131K | 1y ago |
| M Mistral Small 3.1 24B Mistral | — | — | — | $0.351 | $0.555 | 128K | 1y ago |
| Q Qwen2.5 72B Instruct Qwen | — | — | — | $0.360 | $0.400 | 131K | 1y ago |
| M Kimi K2.5 Moonshotai | — | — | — | $0.375 | $2.02 | 262K | 5mo ago |
| M Mistral Medium 3 Mistral | — | — | — | $0.400 | $2.00 | 131K | 1y ago |
| M Llama 3.1 70B Instruct Meta | — | — | — | $0.400 | $0.400 | 131K | 1y ago |
| M MiniMax M1 Minimax | — | — | — | $0.400 | $2.20 | 1M | 1y ago |
| N Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 NVIDIA | — | — | — | $0.400 | $0.400 | 131K | 9mo ago |
| T UnslopNemo 12B Thedrummer | — | — | — | $0.400 | $0.400 | 33K | 1y ago |
| B ERNIE 4.5 VL 424B A47B Baidu | — | — | — | $0.420 | $1.25 | 131K | 1y ago |
| U ReMM SLERP 13B Undi95 | — | — | — | $0.450 | $0.650 | 6K | 2y ago |
| Q Qwen3 235B A22B Qwen | — | — | — | $0.455 | $1.82 | 131K | 1y ago |
| G Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) Google | — | — | — | $0.500 | $3.00 | 131K | 4mo ago |
| D R1 0528 DeepSeek | — | — | — | $0.500 | $2.15 | 164K | 1y ago |
| G Gemini 3 Flash Preview Google | — | — | — | $0.500 | $3.00 | 1.0M | 6mo ago |
| O GPT-3.5 Turbo OpenAI | — | 10.7 | — | $0.500 | $1.50 | 16K | 3y ago |
| A Coder Large Arcee Ai | — | — | — | $0.500 | $0.800 | 33K | 1y ago |
| G Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) Google | — | — | — | $0.500 | $3.00 | 131K | 22d ago |
| T Skyfall 36B V2 Thedrummer | — | — | — | $0.550 | $0.800 | 33K | 1y ago |
| M Kimi K2 0711 Moonshotai | — | — | — | $0.570 | $2.30 | 131K | 12mo ago |
| Z GLM 4.5 Z Ai | — | — | — | $0.600 | $2.20 | 131K | 11mo ago |
| Z GLM 5 Z Ai | — | — | — | $0.600 | $1.92 | 203K | 4mo ago |
| M Kimi K2 0905 Moonshotai | — | — | — | $0.600 | $2.50 | 262K | 10mo ago |
| O GPT Audio Mini OpenAI | — | — | — | $0.600 | $2.40 | 128K | 5mo ago |
| W Palmyra X5 Writer | — | — | — | $0.600 | $6.00 | 1.0M | 5mo ago |
| Z GLM 4.5V Z Ai | — | — | — | $0.600 | $1.80 | 66K | 11mo ago |
| M WizardLM-2 8x22B Microsoft | — | — | — | $0.620 | $0.620 | 66K | 2y ago |
| G Gemma 2 27B Google | — | — | — | $0.650 | $0.650 | 8K | 1y ago |
| Q Qwen3 Coder Plus Qwen | — | — | — | $0.650 | $3.25 | 1M | 9mo ago |
| S Llama 3.3 Euryale 70B Sao10k | — | — | — | $0.650 | $0.750 | 131K | 1y ago |
| M MoonshotAI Kimi Latest Moonshotai | — | — | — | $0.660 | $3.41 | 262K | 2mo ago |
| Q Qwen2.5 Coder 32B Instruct Qwen | — | — | — | $0.660 | $1.00 | 128K | 1y ago |
| A Aion-3.0-Mini Aion Labs | — | — | — | $0.700 | $1.40 | 131K | 3d ago |
| N Hermes 3 70B Instruct Nousresearch | — | — | — | $0.700 | $0.700 | 131K | 1y ago |
| A Virtuoso Large Arcee Ai | — | — | — | $0.750 | $1.20 | 131K | 1y ago |
| M Weaver (alpha) Mancer | — | — | — | $0.750 | $1.00 | 8K | 2y ago |
| O OpenAI GPT Mini Latest OpenAI | — | — | — | $0.750 | $4.50 | 400K | 2mo ago |
| Q Qwen3 Max Qwen | — | — | — | $0.780 | $3.90 | 262K | 9mo ago |
| Q Qwen3 Max Thinking Qwen | — | — | — | $0.780 | $3.90 | 262K | 5mo ago |
| A Nova Pro 1.0 Amazon | — | — | — | $0.800 | $3.20 | 300K | 1y ago |
| A Aion-2.0 Aion Labs | — | — | — | $0.800 | $1.60 | 131K | 4mo ago |
| A Aion-RP 1.0 (8B) Aion Labs | — | — | — | $0.800 | $1.60 | 33K | 1y ago |
| D R1 Distill Llama 70B DeepSeek | — | — | — | $0.800 | $0.800 | 128K | 1y ago |
| M Morph V3 Fast Morph | — | — | — | $0.800 | $1.20 | 82K | 1y ago |
| Q Qwen2.5 VL 72B Instruct Qwen | — | — | — | $0.800 | $1.00 | 131K | 1y ago |
| R Relace Apply 3 Relace | — | — | — | $0.850 | $1.25 | 256K | 9mo ago |
